

Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Araçları
Standart teknik özellikler | |
Tipi | Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası |
Gövde hacmi | 4 m3 – 32 m3 |
Arka gövde hacmi | 1 m3 – 2 m3 |
Taban sacı | 4 mm – 6 mm |
Gövde yan sacları | 4 mm – 6 mm |
Tavan sacı | 3 mm – 4 mm |
Konteynır kaldırma sistemi | 120 lt – 240 lt – 770 lt – 1100 lt |
Tahrik sistemi | PTO – Elektrikli |
Kumanda Elektrik Sistemi | 12 Volt – 24 Volt |
Çalışma şekli | Otomatik – Yarı Otomatik – Manuel |
Sıkıştırma oranı | 1:3 / 1:6 |
Çalışma basıncı | 200 Bar |
AKSESUARLAR |
Çöp konteynırı kaldırma düzeneği |
Arka gövde emniyet dayaması |
Aydınlatma sistemi |
Çakar lamba |
Kaymaz tip operatör basamağı |
Operatör korkulukları |
Arka gövde yan örtü sacları |
Bisikletlik koruması |
Pis su haznesi |
Geri görüş kamerası |