Standart Teknik Özellikler
Hidrolik Merdivenli Yangınla Mücadele Araçları araçlarımızdaki teknik özellikler.
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tipi | Hidrolik Merdivenli Yangınla Mücadele Araçları |
| Su Tankı | 2500 lt. – 6000 lt |
| Köpük Tankı | 200 lt. – 500 lt. |
| Tank hammaddesi | ST-37 veya ST-52 |
| Karoser | Alüminyum saç kaplı, Alüminyum panjurlu |
| İlk müdahale Çıkrığı | 30 m – 60 m arası 1” tabanca |
| Tahrik sistemi | PTO – Kardan Şaft |
| Kumanda sistemi | Mekanik - Pnömatik |
























































